52 weken — Kort
| Dagen | Uren/maand | Prijs/maand |
|---|---|---|
| 1 dag/week | 26,67 uur | € 266,17 |
| 2 dagen/week | 53,34 uur | € 532,33 |
| 3 dagen/week | 80,01 uur | € 798,50 |
| 4 dagen/week | 106,68 uur | € 1.064,67 |
| 5 dagen/week | 133,35 uur | € 1.330,84 |
Bij Kideo bieden we verschillende pakketten voor buitenschoolse opvang aan, passend bij het ritme van schoolweken en vakanties. De genoemde pakketten zijn inclusief het ophalen van kinderen van school, activiteitenprogramma's, gezonde tussendoortjes en begeleiding door vaste pedagogisch medewerkers.
Opvang het hele jaar door: tijdens schoolweken ná school, en in vakanties en op margedagen de hele dag (07:30–18:30).
| Dagen | Uren/maand | Prijs/maand |
|---|---|---|
| 1 dag/week | 26,67 uur | € 266,17 |
| 2 dagen/week | 53,34 uur | € 532,33 |
| 3 dagen/week | 80,01 uur | € 798,50 |
| 4 dagen/week | 106,68 uur | € 1.064,67 |
| 5 dagen/week | 133,35 uur | € 1.330,84 |
| Dagen | Uren/maand | Prijs/maand |
|---|---|---|
| 1 dag/week | 29,5 uur | € 294,41 |
| 2 dagen/week | 59 uur | € 588,82 |
| 3 dagen/week | 88,5 uur | € 883,23 |
| 4 dagen/week | 118 uur | € 1.177,64 |
| 5 dagen/week | 147,5 uur | € 1.472,05 |
| Dagen | Uren/maand | Prijs/maand |
|---|---|---|
| 1 dag/week | 33,17 uur | € 331,04 |
| 2 dagen/week | 66,34 uur | € 662,08 |
| 3 dagen/week | 99,51 uur | € 993,12 |
| 4 dagen/week | 132,68 uur | € 1.324,16 |
| 5 dagen/week | 165,85 uur | € 1.655,20 |
Alleen opvang tijdens de schoolweken (40 weken per jaar) — zonder vakantieopvang.
| Dagen | Uren/maand | Prijs/maand |
|---|---|---|
| 1 dag/week | 11,67 uur | € 116,47 |
| 2 dagen/week | 23,34 uur | € 232,94 |
| 3 dagen/week | 35,01 uur | € 349,41 |
| 4 dagen/week | 46,68 uur | € 465,88 |
| 5 dagen/week | 58,35 uur | € 582,35 |
| Dagen | Uren/maand | Prijs/maand |
|---|---|---|
| 1 dag/week | 15 uur | € 149,70 |
| 2 dagen/week | 30 uur | € 299,40 |
| 3 dagen/week | 45 uur | € 449,10 |
| 4 dagen/week | 60 uur | € 598,80 |
| 5 dagen/week | 75 uur | € 748,50 |
| Dagen | Uren/maand | Prijs/maand |
|---|---|---|
| 1 dag/week | 21,67 uur | € 216,27 |
| 2 dagen/week | 43,34 uur | € 432,54 |
| 3 dagen/week | 65,01 uur | € 648,81 |
| 4 dagen/week | 86,68 uur | € 865,08 |
| 5 dagen/week | 108,35 uur | € 1.081,35 |
Opvang vóór schooltijd, tijdens de 40 schoolweken — wij brengen de kinderen naar school.
| Dagen | Uren/maand | Prijs/maand |
|---|---|---|
| 1 dag/week | 8,67 uur | € 100,92 |
| 2 dagen/week | 17,34 uur | € 201,84 |
| 3 dagen/week | 26,01 uur | € 302,76 |
| 4 dagen/week | 34,68 uur | € 403,68 |
| 5 dagen/week | 43,35 uur | € 504,60 |
Op de volgende nationale feestdagen is onze opvang gesloten:
Op 24 en 31 december sluit Kideo om 16:00 uur.
Deze dagen worden wel doorberekend in het maandbedrag. We hanteren een jaargemiddelde: het aantal opvangdagen per jaar wordt gedeeld over 12 maanden, zodat je elke maand hetzelfde bedrag betaalt. Dit geldt ook bij vakanties en ziekte.
Wil je je kind op een extra dag laten komen buiten het vaste contract? Dit kan via het ouderportaal. Extra dagen worden tegen een iets hoger tarief berekend. We bekijken per aanvraag of er voldoende plek is en laten je zo snel mogelijk weten of de opvang mogelijk is.
Het is mogelijk om een opvangdag te ruilen met een andere dag binnen vier dagen vóór of vier dagen ná de oorspronkelijke dag. Ook dit regel je via het ouderportaal. Ruildagen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid en worden bevestigd zodra er voldoende ruimte is in de groep.
Soms heb je net even iets extra's nodig buiten je reguliere contractdagen. Bij Kideo bieden we hiervoor flexibele oplossingen, altijd in overleg en op basis van beschikbaarheid. Alle aanvragen verlopen via het ouderportaal.
Benieuwd wat de BSO jou netto kost?
Met onze rekentool zie je in één minuut je maandkosten na aftrek van de kinderopvangtoeslag 2026.
Kosten berekenen